全国咨询电话 17671434588

G38001036230 G43111120+全新原装

更新时间:2025-09-05 16:01:36
价格:请来电询价
G38001:G38001036230
G38001:G38001036230
G38001:G38001036230
联系电话:17671434588
联系手机:17671434588
联系人:练乔
让卖家联系我
详细介绍

CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表

注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行

产品类别

代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价

010 现场总线组件-通用元件 D32124000 正常 762

010 现场总线组件-通用元件 DT02 正常 369

010 现场总线组件-通用元件 DUPDATACC 正常 5831

010 现场总线组件-通用元件 ETHCONV2 正常 4602

010 现场总线组件-通用元件 ETHCONV3 正常 6861

010 现场总线组件-通用元件 G21205502700 正常 609

010 现场总线组件-通用元件 G32385138230 正常 2399

010 现场总线组件-通用元件 G32822002230 正常 1670

010 现场总线组件-通用元件 G34105501 正常 1382

010 现场总线组件-通用元件 G34205502115 正常 2120

010 现场总线组件-通用元件 G34304445115 正常 2798

010 现场总线组件-通用元件 G34305545230 正常 3196

010 现场总线组件-通用元件 G34405543230 正常 2085

010 现场总线组件-通用元件 G34900000024 正常 2230

010 现场总线组件-通用元件 G34900000115 正常 2230

010 现场总线组件-通用元件 G34900000230 正常 2230

010 现场总线组件-通用元件 G34900000824 正常 2594

010 现场总线组件-通用元件 G34920000024 正常 4738

010 现场总线组件-通用元件 G34920000230 正常 4738

010 现场总线组件-通用元件 G34930000024 正常 4738

010 现场总线组件-通用元件 G34930000230 正常 4738

010 现场总线组件-通用元件 G34960006700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960007700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960008700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960009700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960010700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960011700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G34960012700 正常 2601

010 现场总线组件-通用元件 G38000036230 正常 8169

010 现场总线组件-通用元件 G38000036800 正常 8169

010 现场总线组件-通用元件 G38001036230 正常 15948

010 现场总线组件-通用元件 G38001036800 正常 15948

010 现场总线组件-通用元件 G38910120230 正常 7113

010 现场总线组件 G41855531 正常 2225

010 现场总线组件 G43111120 正常 1449

010 现场总线组件 G50102206 正常 914

010 现场总线组件 G54606606024 正常 2670

第 1 页,共 9 页

 CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表

注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行

产品类别

代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价

010 现场总线组件 G54606606115 正常 2670

010 现场总线组件 G54606606230 正常 2670

010 现场总线组件 G63910240 正常 931

010 现场总线组件 G82113315 正常 2174

010 现场总线组件 G88102201 正常 744

010 现场总线组件 G88106265 正常 1192

010 现场总线组件 G88106311 正常 1192

010 现场总线组件 G88106312 正常 929

010 现场总线组件 G89111120 正常 1937

010 现场总线组件 G89861127 正常 1561

010 现场总线-灌溉 GH34404412 正常 1457

010 现场总线-灌溉 GH34850000724 正常 1869

010 现场总线-灌溉 GH64404412 正常 1457

010 现场总线-灌溉 GHTU8 正常 3432

010 现场总线-停车引导系统 GP34829091724 正常 1776

010 现场总线-停车引导系统 GP62202201724 正常 1706

010 现场总线-停车引导系统 GP62202201724-US 正常 1706

010 现场总线-停车引导系统 GP62202202724 正常 1706

010 现场总线-停车引导系统 GP62202202724-US 正常 1706

010 现场总线-停车引导系统 GP62203301724 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62203301724-US 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62203302724 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62203302724-US 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62203303724 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62203303724-US 正常 1482

010 现场总线-停车引导系统 GP62402224724 正常 1571

010 现场总线-停车引导系统 GP62402224724-US 正常 1571

010 现场总线-停车引导系统 GP62652301724 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62652301724-US 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62652302724 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62652302724-US 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62652303724 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62652303724-US 正常 1080

010 现场总线-停车引导系统 GP62890001 正常 1021

010 现场总线-停车引导系统 GP62890001-US 正常 1021

010 现场总线-停车引导系统 GP62890002 正常 1021

010 现场总线-停车引导系统 GP62890002-US 正常 1021

第 2 页,共 9 页

 CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表

注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行

产品类别

代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价

010 现场总线-停车引导系统 GP65202201 正常 1356

010 现场总线-停车引导系统 GP65202202 正常 1356

010 现场总线-停车引导系统 GP65403421 正常 1291

010 现场总线-停车引导系统 GP65650201 正常 3872

010 现场总线-停车引导系统 GP65890101 正常 555

010 现场总线-停车引导系统 GP65890102 正常 555

010 现场总线-停车引导系统 GP65910291 正常 3904

010 现场总线-停车引导系统 GP67630104 正常 8234

010 现场总线-停车引导系统 GP67630105 正常 22284

010 现场总线-停车引导系统 GP67630106 正常 13071

010 现场总线-停车引导系统 GP67630106A 正常 13071

010 现场总线-停车引导系统 GP67630107 正常 13835

010 现场总线-停车引导系统 GP67630107A 正常 15272

010 现场总线-停车引导系统 GP67630108 正常 13835

010 现场总线-停车引导系统 GP67630108A 正常 15272

010 现场总线-停车引导系统 GP67630109 正常 17831

010 现场总线-停车引导系统 GP67630109A 正常 19584

010 现场总线-停车引导系统 GP67630110 正常 16800

010 现场总线-停车引导系统 GP67630110A 正常 18417

010 现场总线-停车引导系统 GP67630111 正常 16800

010 现场总线-停车引导系统 GP67630111A 正常 18417

010 现场总线-停车引导系统 GP67630112 正常 35623

010 现场总线-停车引导系统 GP67630112A 正常 37642

010 现场总线-停车引导系统 GP67630113 正常 37642

010 现场总线-停车引导系统 GP67630113A 正常 41595

010 现场总线-停车引导系统 GP67630114 正常 37734

010 现场总线-停车引导系统 GP67630114A 正常 41595


联系方式

  • 地址:重庆 重庆市沙坪坝区大学城南二路1080号4幢18-3
  • 电话:17671434588
  • 销售经理:练乔
  • 手机:17671434588
  • 传真:17671434588
  • 微信:17671434588
  • QQ:3221464912
  • Email:1514937096@qq.com