GO减压阀PR1-1L11Q3G111+技术详解












更新时间:2025-09-01 11:01:07
价格:请来电询价
PR1-1L:PR1-1L11Q3G111
PR1-1L:PR1-1L11Q3G111
PR1-1L:PR1-1L11Q3G111
联系电话:17671434588
联系手机:17671434588
联系人:练乔
让卖家联系我
详细介绍
GE 287A1713P001 可转导叶限位开关 | PM880PKG-6-T-1-0-1-1 | A1A10000623.00M |
GE 344A9322G001 344A9322G005透平振动传感器 | A1A11000301.00 | |
GE 361A2285P007轮机间火灾探头 | SS880A-0-1-1-0 | A1A11000301.01 |
GE 286A6062P002雾化空气压差 | A1A11004520.00 | |
燃气截止阀液压脱扣压力开关 226A1706P101 | MISP2-2W-T30-0000 | A1A13000346.02 |
A1A13000346.04 | ||
GE 226A1706P026 辅助液压泵起动 | 704-1226-01 | A1A13000346.05 |
GE 226A1706P101 辅助滑油泵起动 | A1A13000346.07 | |
GE 226A1706P101 柴油机润滑油压力 | FH-4TS-1 | A1A164372.26 |
GE 226A1706P029 紧急滑油泵起动 | A1A164372.42 | |
脱扣负荷GE 226A1706P101 | QC-4SW | A1A164372.46 |
GE 275A8090P001 压力开关 | A1A164372.47 | |
GE 312A6077P005 液体燃料泵伺服阀 | M2LR-T0-000-0 | A1A164372.48 |
GE 312A6077P001 燃气控制阀伺服阀 | A1A164877.00 | |
GE 185A1117P011 流量分配器转速探头 | M2LR-00-000-0 | A1A164877.01 |
GE 277A2295P001透平间冷却空气风扇电机 | A1A164877.02 | |
GE 248A4028P001柴油机起动器 | SS880A-0-0-0-0 | A1A164877.03 |
GE 255A9641P001液压棘轮泵电机 | A1A164877.04 | |
GE 262A4842P005 辅助滑油泵电机 | SS880A-2-1-1-0 | A1A164877.05 |
GE 312A6077P001气体组合阀伺服阀 | C-RV-310-AX-0 | A1A164877.06 |
GE 178C6072G002燃烧室火花塞 | A1A164877.07 | |
GE 315A4204P001点火变压器 | C-RL-308-00-0 | A1A164877.08 |
GE 353A4330P005 328A8673P054 压气机排气压力传感器 | A1A164877.09 | |
GE 353A4330P005 328A8673P054燃料传感器 | PRESRG-1-2 | A1A164877.10 |
GE 311A5178P002 燃气控制阀线性位移变送器 | A1A164877.11 | |
GE 311A5178P002速比阀线性位移变送器 | DMP-1-12-0 | A1A164877.12 |
超速螺栓脱扣部套GE 141D7163G002 | A1A164877.13 | |
GE 302A1527P009 302A1527P010 主雾化空气压缩机 | C-PT-10-H-B-00-0 | A1A164877.14 |
GE 186C1143G006 起动雾化空气压缩机 | A1A164877.15 | |
GE 315A2065P001 351A3488P006压气机排气热电偶 | UTXDR-407/408/409/410 | A1A252241.155S |
GE 248A4123P065 328A8478P005压气机进气热电偶 | A1A252241.156S | |
GE 287A1238P001压气机进气热电阻 | PT9-SYS-1C-2-E-0-HC-TG-C48 | A1A252241.157 |
GE 375A1233P003液体燃料喷咀清吹过滤器 | GE C-RS-402 外夹式超声波探头 | A1A252241.158 |
GE 375A1233P004 雾化空气控制过滤器 | A1A252241.159 | |
GE 307A9396P001 307A9396P003 流量分配器 | A1A252241.160 | |
GE 302A1019P009初级燃料过滤器 | DMP-1-12-0 | A1A260901.00 |
GE 302A1019P012燃料过滤器 | BWT1-1/1T-05-N-B-EX-V-A-0 BWT1/1 straight thread/0.5 MHzoperating frequency (Liquid Apllications)/Normal Temperature - | A1A260913.08 |
GE 225A9753P003棘轮液压源过滤器 | A1A260986.00 | |
GE 315A2660P001液压源过滤器 | BWT1-1/1T-05-N-B-EX-V-A-0BWT1/1 straight thread/0.5 MHzoperating frequency (Liquid Apllications)/Normal Temperature -4 | A1A283739.00 |
GE 315A2660P001 气体燃料伺服液压源过滤器 | A1A363549.00 | |
GE 344A5173P003变扭器 | T17-18-10-54-NT-TI-EX-0 T17/STRAIGHT HEAD:180 DEG/100 KHZFREQUENCY /54 INCH TUBE LENGTH /NORMAL RANGE: -55 TO 150 DEG C | A1A363628.00M |
可转导叶系统GE 302A1576P001 | A1A363634.01 | |
雾化空气前置冷却器 277A1496P017 | T17-17-10-54-NT-TI-EX-0 T17/ANGLED HEAD:174 DEG/100 KHZFREQUENCY /54 INCH TUBE LENGTH /NORMAL RANGE: -55 TO 150 DEGC(- | A1A363634.01 |
轴承滑油排出温度热偶 306A4368P163 328A8478P163 | A1A363662.01 | |
推力轴承滑油排出温度热偶 315A2065P001 351A3488P031 | T17-18-10-45-NT-TI-EX-0 T17/STRAIGHT HEAD:180 DEG/100 KHZFREQUENCY /45 INCH TUBE LENGTH /NORMAL RANGE: -55 TO 150 DEG C | A1A363662.01M |
轴承滑油排出温度热偶 306A4368P163 328A8478P163 | A1A461D85.00M | |
轴承进口母管滑油温度热偶 306A4368P151 328A8478P101 | T17-17-10-45-NT-TI-EX-0 T17/ANGLED HEAD:174 DEG/100 KHZFREQUENCY /45 INCH TUBE LENGTH /NORMAL RANGE: -55 TO 150 DEGC(- | A5E00807402 |
GE燃料喷咀 202D8204G023 | A5E00993969 | |
GE主燃料泵 302A7009P010 | T17-17-10-54-NT-TI-EX-0 T17/ANGLED HEAD:174 DEGREES/100 KHZFREQUENCY /54 INCH TUBE LENGTH /NORMAL RANGE: -55 TO 150 DEG | A5E01362067 |
GE主液压泵 255A4806P001 | A5E01473390 | |
GE液压泵 267A8438P001 | T5-18 10 36 NT T1 EX 0 T5/STRAIGHT HEAD 180 DEG/100 KHZFREQUENCY /36 INCHES NORMAL RANGE 55 TO 150 DEG C (67 TO 302DEG | A5E01649325 |
GE液压棘轮泵 164C2354G001 | A5E01649374 | |
GE热电偶 351A3488P024 | T5-90-10-41-NT-T1-EX-0 T5/90 deg head angle/100 KHz frequency/41Inches/normal range 55 to 150 deg c (67 to 302 deg f) | |
GE热电偶 351A3488P003 | A5E01700766 | |
GE热电偶 320B6928P006 328A8483P001 | T5-90-10-37-NT-TI-EX-0T5/90 deg head angle/100 KHz frequency/37InchesNormal Range: -55 to 150 deg C (-67 to 302 deg F) | A5E01708486 |
GE油阀 314A5266P001 | A5E02098552 | |
GE旁通阀 298A7767P001 | T5-18 10 36 NT TI EX S T5/STRAIGHT HEAD 180 DEG /100 KHZFREQUENCY 36 inches NORMAL RANGE 55 TO 150 DEG C (67 TO 302 DEG | A5E02350404 |
GE液体燃喷咀清吹阀 235A5840P005 | A5E02363383 | |
压气机防喘阀 354A1371P001 | T5-90-10-37-NT-TI-EX-0 T5/90 deg head angle/100 KHz frequency/37Inches/Normal Range: -55 to 150 deg C (-67 to 302 deg F | A5E02466773 |
可转导叶流量控制阀 226A1844P001 | A5E02529974 | |
液体燃料喷咀单向阀 348A5821P001 311A5487P005 | T5-90-10-37-NT-TI-00-0 T5/90 deg head angle/100 KHz frequency/37InchesNormal Range: -55 to 150 deg C (-67 to 302 deg F) | A5E02530093 |
液体燃料喷咀清吹单向阀 336A2436P002 311A5487P012 | A5E02530095 | |
液压泵单向阀 164C2442G002 | T5 90 10 49 HT TI EX 0 T5 90 DEG HEAD ANGLE 100 KHZ FREQUENCY 49INCHES HIGH TEMPERATURE | A5E02530097 |
气体燃料截止速比阀 197C3425G010 | A5E02547653 | |
棘轮和离合器用液压自序阀 277A2918P001 | T5 90 10 41 NT TI EXSS 0 T5 90 DEG HEAD ANGLE 100 KHZ FRE INCHES/NORMAL RANGE-55 TO 150 DEG C (-67 TO 302 DEG | A5E02547700 |
离合器分开手动四通阀 286A6052P001 | A5E02580317 | |
液压过滤器转换阀 185A1645P001 | Description | A5E02580400 |
液压脱扣压力调节阀 114A3982P006 | A5E02588791 | |
轴承母管压力调节阀 114A3982P007 | 705-1099-03 POTTING ASSY PREAMP GF 20 (DUTY PROTEST FILE NOS/3-GEN 1280/13-14 GR. VB ACC DTD: 21.12.2013) (4 UNIT) | A5E02588800 |
空气清吹控制阀 114A5584P023 | A5E02610194 | |
主滑油泵压力安全阀 158A7569P019 | MOISTURE PROBE - I MODULE -705-1512-03 | A5E02610994 |
棘轮泵安全阀 261A1301P006 | A5E02610994 | |
轴承母管温度调节阀 158A7585P052 | 15 HE AISLE-MASTER FORKLIFT MACHINE SERIAL NO. 31559 7.05MTRIPLEX MAST 77***HR EXIDE BATTERY 48V 3 PHASE 120AMP CHARGER | A5E02624585 |
雾化空气予冷器排气温度调节阀 158A7585P065 | A5E02634309 | |
705-1045- (1 NOS) ASSEMBLY LCD DF/GX868 SPARES (DUTY PROTESTFILE NO S/3-GEN 1280/13-14 GR. VB ACC DTD: 21.12.2013) | A5E02634363 | |
A5E02634363 | ||
GE火焰探测器261A1812P010 | 705 841 ASSEMBLY DISPLAY | A5E02669560 |
GE压气机抽气电磁三通阀314A5241P001 | A5E02669561 | |
GE液体燃料泵吸合器317A9333P002 | 6544-1-705 SCORPIO NRG HYBRID INSTRUMENTS (INSTRUMENT FORIMPLANT FOR SEVERELY PHYSICALLY HANDICAPPED PATIENTS) (LIST 32 | A5E02669580 |
GE火花塞178C6072G002 | A5E02756336 | |
GE电缆配件311A5801P003 | 6544-2-705 SCORPIO NRG HYBRID INSTRUMENTS (INSTRUMENT FORIMPLANT FOR SEVERELY PHYSICALLY HANDICAPPED PATIENTS) (LIST 32 | A5E02772515 |
GE热电偶351A3488P003 | A5E02897105 | |
GE热电偶 351A3488P024 | XAMP W/TRANSFORMER POTTED ASSY GF 20 705 1485 20 (qty 2 NOS)(duty protest file no.S/3-GEN.1280/13-14 GR.VB ACC DTD 21. | A5E02897137 |
GE热电偶 328A848001 | A5E02943325 | |
GE热电偶 328A8478P113 | SENSOR ASSEMBLY OXYGEN H & B P/N. 705-1326-01 - SPARESFORANALYZER | A5E02943325 |
GE热电偶接头287A1399P019 | A5E03001817 | |
GE热电偶339A6094P001 | CN70*** hP 792 775ml Black Latex Ink Cartridge (ink cartg w/oprinthead) | A5E03001986 |
GE伺服阀314A5266P001 | A5E03002012 | |
垫片GE 351A9259P009 | 705-1099-03 POTTING ASSY PREAMP GF 20-PART OF FLOW MTR (dutyprotest file no.S/3-GEN.1280/13-14 GR.VB ACC DTD 21.12.2013 | A5E03002015 |
GE电缆328A7161P004 | A5E03002023 | |
GE电缆328A7161P002 | ZIRCONIUM OXIDE OXYGEN SENSOR ASSEMBLY FOR USE WITH SERIES 300PN: 705-1326-01 ( SPARES FOR ANALYSER ) | A5E03002023 |
GE O型圈18***134232 | A5E03065567 | |
GE 排气热电偶补偿电缆361A2327P027 | 705 1045 ASSEMBLY LCD DF/GX868 (QTY: 1 NOS) (duty protest fileno.S/3-GEN.1280/13-14 GR.VB ACC DTD 21.12 | A5E03072376 |
GE燃机排气热电偶362A1102P022 | A5E03072534 | |
GE 液压棘轮泵 277A2906P001 | 705 1326 01 ZIRCONIUM OXIDE OXYGEN SENSOR ASSEMBLY FOR USE WITHSERIES 300 | A5E03072590 |
GE 尾纤垫圈 302A4594P061 | A5E03072590 | |
GE热电偶328A848001 | 705-1099-03 POTTING ASSY PREAMP GF 20 | A5E03402868 |
GE热电偶351A3488P026 | A5E03407403 | |
GE热电偶351A3488P005 | 705 841 ASSEMBLY DISPLAY (duty protest fileno.S/3-GEN.1280/13-14 GR.VB ACC DTD 21.12 (QTY : 3 NOS ) | A5E03441133 |
GE垫片351A3488P024 | A5E03458919 | |
GE压力变送器328A867054 | 705-841 ASSEMBLY DISPLAY (duty protest fileno.S/3-GEN.1280/13-14 GR.VB ACC DTD 21.12 (QTY : 1 NOS) | A5E03465209 |
GE伺服阀312A6077P003 | A5E03524987 | |
GE伺服阀381A6581P004 | 705-841ASSEMBLY DISPLAY | A5E03524987 |
GE伺服阀381A6581P006 | A5E03545931 | |
GE伺服阀381A6581P011 | POTTING ASSY PREAMP GF 20 705-1099-03 | A5E03545933 |
相关产品