GO减压阀PR1-1L11B5E711S PR1-1B11B3D111+提升效率












更新时间:2025-08-19 10:21:59
价格:请来电询价
PR1-1L:PR1-1L11B5E711S
PR1-1L:PR1-1L11B5E711S
PR1-1L:PR1-1L11B5E711S
联系电话:17671434588
联系手机:17671434588
联系人:练乔
让卖家联系我
详细介绍
触摸屏 A5E39206479 | PR1-1F11A3I111A | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630110A 正常 18417 |
IO板 A5E32100313 | PR1-1A11A3D111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630111 正常 16800 |
模块 IEMMU21 带2根总线连接线 | PR1-1C11BHI111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630111A 正常 18417 |
IO板 A1A10000423.00M | PR1-1B11P3D111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630112 正常 35623 |
Valmet 定位器 ND9103HX8T | PR1-1A11Q3E11G | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630112A 正常 37642 |
直流滤波模块 SRFC4620C | PR1-1C11BHI 111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630113 正常 37642 |
耦合器 A5E43665372 | PR1-1A11HCI111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630113A 正常 41595 |
TOPWORX 限位开关 DXP-L21GSEB1A2 | PR1-1A11HHJ117 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630114 正常 37734 |
键盘 A5E02624585 | PR1-1B11P5E111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630114A 正常 41595 |
变压器 LDZ13500012.00 | PR1-1A11A3W114 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630115 正常 63382 |
模块 IC695PNC001 | PR1-1L11A3C111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630115A 正常 69358 |
维修包 B1CU32/105L | PR1-1A11ACJ111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630116 正常 22772 |
电磁阀 SCG531C017MS 220VAC | PR1-1A11A3D111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP67630116A 正常 25154 |
国产电缆 6FX3002-2CT12-1CF0 | PR1-1L11A3C111 | 010 现场总线-停车引导系统 GP73800080 正常 4895 |
风机 A5E50732289 | PR1-1L11A3G111 | 010 现场总线-安全总线 GS38300143230 正常 4738 |
功率单元 A5E52161133 | PR1-1I11A3G111 | 010 现场总线-安全总线 GS38910125230 正常 7120 |
功率单元 A5E51693123 | PR1-1H11P3E111 | 010 现场总线-安全总线 GS38920000024 正常 4643 |
orion 电极 087010MD | PR1-1H11P3D111 | 010 现场总线-安全总线 GS38920000115 正常 4643 |
IO板 A1A10000423.00M | PR1-1B11Q3G111 | 010 现场总线-安全总线 GS38920000230 正常 4643 |
信号调理板 A5E01708486 | PR1-1B11A3E114 | 第 3 页,共 9 页 |
Carlo Gavazzi 模块 G5010 1106 | PR1-1B11A3D114 | CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表 |
Valmet 气缸维修包 B1CU25/95L | PR1-1B11A3G114 | 注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行 |
Valmet 气缸维修包 B1CU17/55L | PR1-1B11A3D114 | 产品类别 |
Valmet 气缸维修包 B1CU13/55L | PR1-1L11A3E111 | 代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价 |
Valmet 气缸维修包 B1CU11/35L | PR1-1L11B5E711S | 010 现场总线-安全总线 GS73800080 正常 3823 |
Valmet 气缸维修包 B1CU9/35L | PR1-1B11B3D111 | 010 现场总线-安全总线 GS73800081 正常 4256 |
Valmet 气缸维修包 B1CU6/35L | PR1-1F11Q3E111 | 010 现场总线-安全总线 GS75102101 正常 1389 |
功率单元 A5E42881719 | PR1-1A11QHI111 | 010 现场总线-安全总线 GS75102101-1 正常 1929 |
单元控制板 A5E39414982001 | PR1-1L11Q3G111 | 010 现场总线-安全总线 GS75102192-1 正常 2036 |
旁路电源板 A5E38292328 | PR1-1C11A3G111 | 010 现场总线-安全总线 GSTI50 正常 2135 |
单元控制板 A5E34621797002 | PR1-1A11HHJ115 | 010 现场总线组件 RS-232-AB1 正常 756 |
型号 | PR1-1A11HHJ117 | 010 现场总线组件 RS-232-AB2 正常 422 |
滤网 LDZ10501463 | PR1-1B11A3G111 | 010 现场总线组件 RS-232-ID1 正常 524 |
电机模块 6SL3120-1TE28-5AA3 | PR1-1B11Q3G111 | 010 现场总线组件 RS-232-KO1 正常 391 |
底板 A1A098194 | PR1-1A11A3G111 | 010 现场总线组件 RS-232-MA1 正常 422 |
定位器 V18345-1010121001 | PR1-1F11Q3D111 | 010 现场总线组件 RS-232-MG1 正常 422 |
反馈杆国产 | PR1-1F11Q3D111 | 010 现场总线组件 RS-232-TO1 正常 391 |
主控板 5.558.041.02 | PR1-1L55Q3E111 | 010 现场总线组件 RS-232-TO2 正常 391 |
限压板 5.910.002 | PR1-1B11A3D111 | 010 现场总线组件 RS-232-USB-CON 正常 792 |
光纤板 5.561.025 | PR1-1B11A3E111 | 010 现场总线组件 RS-485-SC1 正常 391 |
Dynisco 压力传感器 PT4626-5M-18/18 | PR1-1C11A3I111 | 010 现场总线组件 RS-485-SI1 正常 422 |
Dynisco 压力传感器 TPT4636-5M-6/18-RTD1 | PR1-1C11A3D111 | 014 智能家居 ANT1 正常 438 |
Dynisco 压力传感器 PT4626-M18-5M-12/24 | PR1-1C11A3C111 | 014 智能家居 ANT2 正常 1000 |
滤网 LDZ10501463 | PR1-1E11P3E114 | 014 智能家居 B4X-LS4 正常 830 |
变压器 LDZ13500012.00 | PR1-1B11Q3I111 | 014 智能家居 B4X-PIR90 正常 1067 |
N-TRON 交换机 316TX-N | PR1-1B11Q3W111 | 014 智能家居 B4X-TEMDIS 正常 2075 |
单元控制板 A5E34621797071 | PR1-1B11Q3G111 | 014 智能家居 B5B-LS4 正常 1482 |
METSO 定位器 NDX1510HG-X00N000-668 | PR1-1B11A3E111 | 014 智能家居 B5B-PIR90 正常 1779 |
单元控制板 A5E36464150001 | PR1-1A11HHJ117 | 014 智能家居 B5B-TEMDIS 正常 2421 |
Schenck 传感器 VBBC3.0.05T | PR1-1F11A3G111 | 014 智能家居 B5W-LS4 正常 1334 |
Baumer 编码器 OG 71 DN 256 CI | PR1-1B11A3D111 | 014 智能家居 B5W-PIR90 正常 1631 |
电源 A5E44722441 | PR1-1B11B5D111 | 014 智能家居 B5W-TEMDIS 正常 2421 |
N-TRON 交换机 716TX | PR1-1L11A5J111 | 014 智能家居 B5X-LS4 正常 1013 |
滤网 Q/BLH6.437.001 | PR1-1B11Q3G111 | 014 智能家居 B5X-PIR90 正常 1275 |
滤网 Q/BLH6.437.016 | PR1-1A11A5C111 | 014 智能家居 B5X-TEMDIS 正常 2332 |
滤网 Filter mat 818×1228mm T15/350 | PR1-1C11BHI111 | 014 智能家居 BACC-KEYPAD-DC 正常 3574 |
功率单元 LDZ14501002.260 | PR1-1C11Q3G111 | 014 智能家居 BDA-INVOL 正常 731 |
定位器 6DR5020-0NG00-0AA0 | PR1-1A11A3G1141 | 014 智能家居 BDA-RE13A 正常 843 |
光纤 A5E45127010 | PR1-1C11B3C111 | 014 智能家居 BDA-SSTRI1 正常 1100 |
熔断器 LDZ10501433 | PR1-1B11B5D111 | 014 智能家居 BDB-INCON4 正常 458 |
光纤接口板 A1A461D85.00M | PR1-1F11A3G111 | 014 智能家居 BDB-INCON8 正常 550 |
滤网 LDZ10501351 | PR1-1F11A3G111 | 第 4 页,共 9 页 |
风机 LDZ10501603 | PR1-1F11A3D111 | CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表 |
风机 LDZ10501601 | PR1-1L11B3D111 | 注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行 |
功率单元 A5E42740268 | 单级减压阀 | 产品类别 |
硅表备件包 AW601155 | PR2-2A11A5J711 | 代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价 |
浊度干标器 7998047 | PR2-2A11A3G118 | 014 智能家居 BDB-IOCP8 正常 606 |
IO板 A1A10000423.00M | PR2-2A11A3I118 | 014 智能家居 BDB-IOCP8A 正常 656 |
电源 A5E44722441 | PR2-2A11A3I118 | 014 智能家居 BDC-RO5A-230 正常 1920 |
电源 A5E44722441 | PR5-1C11D5E111 | 014 智能家居 BDD-INCON4 正常 972 |
显示屏 AU3084 | PR5-1C11D5E111 | 014 智能家居 BDE-RE13A 正常 1463 |
电源 A1A0100275 | PR5-1C11D5E111 | 014 智能家居 BDF-WLS3 正常 1509 |
滤棉 A5E03935625 | PR5-1C11D5E111 | 014 智能家居 BDF-WLS8 正常 1441 |
CCS 压力开关 6900YGE20MC1 | PR5-1A11D5C1210A | 014 智能家居 BDG-WLS4 正常 982 |
风机 A5E31417482 | PR7L-1L11KCB111 | 014 智能家居 BEA-LS4 正常 1833 |
Tiara 信号比较器 SSC-220 | PR7-1F11Q8J112 | 014 智能家居 BEA-TEMDIS 正常 2401 |
模块 1794ADN | PR7-1F11Q8J112 | 014 智能家居 BEA-WLS4 正常 2052 |
模块 1794OV16 | PR7L-1A11AHE111 | 014 智能家居 BEG-LS4 正常 1833 |
模块 1794IF4I | PR7-1A51I8I111 | 014 智能家居 BEG-TEMDIS 正常 2401 |
模块 1756L61 | PR7-1L51I8G111A | 014 智能家居 BEG-WLS4 正常 2052 |
ABB 火检探头 SF810INT-LOS-UV-T-L | PR7-1A51I8I111 | 014 智能家居 BEL-IRXB&O8 正常 3666 |
单元控制板 A5E34621797071 | PR9-9A11M3D1G1 | 014 智能家居 BEL-PIR90 正常 2237 |
模块 xCC-NET | 单级高压阀 | 014 智能家居 BEL-TEMANA 正常 1558 |
电极 TB557 1.1.3.N.3.T.20.0 | PR57-1A11C2L141 | 014 智能家居 BEW-LS1 正常 921 |
单元控制板 A5E34621797054 | PR57-1A11C2J141 | 014 智能家居 BEW-LS2 正常 980 |
Carlo Gavazzi 模块 G50102206 | PR57-1A11C5Q141 | 014 智能家居 BEW-LS3 正常 1041 |
Carlo Gavazzi 模块 G50101106 | PR57-1A11C5L141 | 014 智能家居 BEW-LS4 正常 1309 |
IO板 A5E32100313 | PR57-1A11C5J141氦气备压阀 | 014 智能家居 BEW-TEMDIS 正常 2182 |
旁路电源板 A5E45777827001 | PR57-1A11Q2O141 | 014 智能家居 BEW-WLS4 正常 1746 |
滤网 HIER467078P0001 | PR57-1A11C2L141 | 014 智能家居 BFA-LS4 正常 916 |
功率单元 P/N:LDZ10500424.100/6SR4902-0AC00-0AM0\G4CELL,750V,100A | PR57-1F11Q2Q341 | 014 智能家居 BFA-WLS4 正常 916 |
N-TRON 交换机 1002MC-LX-10 | 背压阀 | 014 智能家居 BFG-LS4 正常 916 |
电源模块 369B1866P0023 24/48V 150W | BP3-1E11I5I111 | 014 智能家居 BFG-WLS4 正常 916 |
TOPWORX 限位开关 TVL-P20GNPM | BP3-1D11B3C111 | 014 智能家居 BFW-HUM 正常 2032 |
触摸屏 A5E39206479 | BP3-1A11B5J114 | 014 智能家居 BFW-IRXB&O8 正常 3574 |
N-Tron 交换机 105TX | BP3-1A11I5G111 | 014 智能家居 BFW-LS4 正常 916 |
I/O板 A5E32100313 | BP3-1A11B5J114 | 014 智能家居 BFW-PIR90 正常 1245 |
P+F 接近开关 NBB5-18GM60-A2-V1 | BP3-1A11I5G111 | 014 智能家居 BFW-TEMANA 正常 1466 |
P+F 安全栅 KFD2-CRG2-Ex1.D | BP3-1A11I5G114 | 014 智能家居 BFW-TEMDIS 正常 2016 |
电极 AP303/21020001 | BP3-1A11D5G111 | 014 智能家居 BFW-TEMTHE 正常 1374 |
定位器 6DR5020-0NG00-0AA0 | BP3-1A41D3E111 | 014 智能家居 BFW-WLS4 正常 916 |
功率单元 A5E42740240 | BP3-1A11BCD111 | 014 智能家居 BGP-COD-BAT 正常 2016 |
低压 5TR13428CC63 | BP3-1B11C5I111 | 014 智能家居 BGT-TEST-SP 正常 4582 |
变频器 ACS550-01-059A-4 | BP3-1B11C5I111 | 第 5 页,共 9 页 |
信号接口板SIB A5E36968571 | BP3-1A11I5G114 | CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表 |
风机 A5E44882190 | BP66-1A11C4P161 | 注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行 |
功率单元 A5E38977502 | BP66-1A11C4N161 | 产品类别 |
N-TRON 交换机 714FXE6-SC-15 | BP66-1A11CEQ161 | 代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价 |
N-TRON 交换机 708FXE2-SC-15 | BP66-1A11CEP161 | 014 智能家居 BH2-SEP-230 正常 1672 |
底座 TU811V1 | BP66-1A11CEN161 | 014 智能家居 BH4-CTRLAB-230 正常 3953 |
底座 TU847 | BP60-1A11CIK1Q1 | 014 智能家居 BH4-CTRLAG 正常 8424 |
底座 TU830V1 | BP60-1A11QCK1Q1 | 014 智能家居 BH4-D10V2-230 正常 2843 |
底座 TU831V1 | BP66-1A41C4Q16 | 014 智能家居 BH4-D230W2-230 正常 2843 |
IO板 A1A10000423.00M | BP8-108939 | 014 智能家居 BH4-DD10V2-230 正常 3116 |
TOPWORX 限位开关 TXP-P21GNPM | 伴热减压阀 | 014 智能家居 BH4-RE16A4-230 正常 2751 |
CPU模块 A1A0100521 | H2-1A55Q3E111 | 014 智能家居 BH4-RE16A8-230 正常 3116 |
相关产品