NKMR02-15M NKCL01B-5+实现高效防护
发布时间: 2025-08-18
ASCO 电磁阀 WSNF8327B102 24VDC | 行标签 | IPSYS01 |
ABB 调节型电动执行机构 MME808+387+LE12.1,4-20mA,380V | AI801 | IPFLD24 |
执行机构反馈单元 \MME812/387 | AI801-EA | IPFLD48 |
METRIX 传感器 ST5484E-121-180-00 | AI810 | IPFLD125 |
TOPWORX 阀位反馈器 TXP-P2CGNPM | ABB模块AI815 | IPMON01 |
P+F 安全栅 KFD2-STC4-EX1 | AI820 | P-HA-RPS-FAN03000 模件电源系统III(MPSIII )为ABB Symphony 系统的Harmony rack 部件,及INFI 90系统部件供电提供5VDC,15VDC,-15VDC,24VDC,48VDC,和125VDC电源。单个电源底盘系统包括:一个电源底盘, 两个电源供电盘, 一个电源输入盘(PEP),一个风扇组件,如下; |
P+F 安全栅 KFD2-UT2-EX1 | AI830A | P-HA-RPS-PEP21013 电源输入盘:单底盘,120/240 VAC (主),120/240 VAC (辅),目录 III |
P+F 接近开关 NBN12-18GM50-E2-V1 | ABB模块AI835A | P-HA-RPS-32200000 电源供电盘 :5VDC,60A; ±15VDC,每个3A; 24VDC,17A;48VDC,8.5A |
BALLUFF 传感器 BES0068/BESM12MI-PSC40B-S04G | AI843 | P-HA-RPS-32010000 电源供电盘 :5VDC,60A; ±15VDC,每个3A; 24VDC,17A;125VDC,2.3A |
熔断器 LDZ10506512 | AI845 | P-HA-RPS-CH100000电源底盘: |
功率单元 A5E42740246 | ABB模块AI880A | P-HA-RPS-32000000 电源供电盘 :5VDC,60A; ±15VDC,每个3A; 24VDC,17A |
低压电器 871TM-B15C30-A2 | AI890 | P-HA-RPS-FAN03000 风扇组件 :系统风扇 输入电源 0.75A(正常值),24VDC 门扇(可选):0.70A(正常值),24VDC |
接近开关NBB20-L2-A2-T-V1 | AI895 | NTHS03 NTMP01 NTST01 NTRO04(含继电器) NTRO02 NTRO03(含继电器) PHARPS32000000 PHARPS32200000 |
压力开关DG10UG-3 | ABB模块AI910S | PHARPS32010000 |
风机 A5E31418276 | AI950S | PHARPSCH100000 |
风机 A5E31417482 | AM811F | PHARPSFAN03000 |
功率单元 LDZ14501001.140 | ABB模块AM895F | PHARPSPEP21013 |
N-Tron 交换机 108TX | AO801 | TPSTU02 |
YTC 定位器 YT2500RDN5201F | AO810V2 | TPSTU12-B |
功率单元 LDZ31500082.315 | ABB模块AO810V2-EA | TPSTU12-C |
单元控制板 A1A10000432.71M | AO815 | IMDSI13 |
球形绞QJ160 | AO820 | NKTU01-15 预制电缆 IMDSO14/IMDSI14/IMFEC12等至端子板连接电缆。 |
球形绞QJ400 | ABB模块AO845A | BRC300 |
功率单元 A5E36184862 | AO895 | IMCPM02 |
模块 IMDSO04 | AO920S | INNIS21 |
Pyropress 压力开关 PS531SPP10/BB32N3/S3F | ABB模块BC810K01 | INNPM12 |
N-Tron 交换机 708FXE2-SC-15 | BC810K02 | SPBRC410 |
HBM 传感器 C16iC3/40t | ABB模块BC820K01 | INNPM22 |
变频器 ACS355-03E-05A6-4 | CB801 | INICT12 |
中文面板 ACS-CP-D | CB802 | INICT13A |
滤网 Q/BLH6.437.001 | ABB模块CB820 | INIIT13 |
阀门定位器 SRI986-BIDS7EAANA | CI773F | IMDSO14 |
接近开关 Topworx 35-13319M | CI801 | IMDSI14 |
功率单元 A5E42740246 | ABB模块CI810B | IMDSI22 |
ESA 触摸屏 VT155W00000 | CI840A | IMMFP12多功能处理器模件是系统中的控制器。MFP上有一个功能强大的16MHz,32位微处理器。 |
CPS电源 LDZ10501382 | CI853K01 | INICT12 计算机接口模件 inict12处理所有与主机电脑的沟通。INICT12直接与innis21在专用的I/O扩展总线。 |
功率单元 LDZ14501001.140 | ABB模块CI854AK01 | |
ABB火检探头及配件 探头型号:SF810-FOC-UV-T-C-W 含光纤和外套管配件一套. (配件:光仟、套管,长度为:1210mm) | CI854BK01 | IMASO11 模拟量输出子模件 IMASO11模拟信号输出模件是Symphony系统过程控制单元中的 I/O 模件。ASO模件是过程现场设备与Symphony系统之间的模拟信号接口,输出14个彼此分立的模拟信号用于控制过程 |
CPU板 A1A0100521 | ABB模块CI855K01 | IMASI03, |
TOPWORX 限位开关 73-13569-A2 +接线盒 | CI856K01 | |
FORNEY 火检光纤 951RS2-2/2600 | ABB模块CI857K01 | |
SCHENCK 称重显示仪 VEG20650/VWF20650 | CI858K01 | |
电源模块 LDZ10501382 | ABB模块CI860K01 | IMFBS01 |
模块 CI840A | CI867AK01 | |
模块 CI854AK01 | ABB模块CI867K01 | |
模块 CI854AK01 | CI867K01-EA | |
定位器 6DR5120-0NG00-0AA0 | ABB模块CI868K01 | ITCTU11 |
反馈信号模块 6DR4004-8J | CI869K01 | ITCTU04 |
N-TRON 交换机105TX | ABB模块CI870K01 | ITCTU03 |
IO板 A1A10000423.00M | CI871AK01 | IPFLD48 |
滤网 A5E03927689 | ABB模块CI871K01 | IPSYS01 |
滤棉 A5E03935625 | CI873AK01 | IPMON01 |
FOXBORO 压力变送器 IGP10-T22F1F-M2 | ABB模块CI873K01 | IPFLD01 |
I/O板 A1A10000423.00M | CI874K01 | IPFAN11 |
CPU板 A1A0100521 | ABB模块CI920S | IPBLK01 |
MOLEX 模块 SST-PB3-REM | CI930F | INTKM01 |
过滤棉 A5E03935625 | DI801 | INNPM11 |
其他新闻
- NKTT01-3 NKPL01-15+两种方案选择 2025-08-18
- NKMP01-2 NKTL01-3+提升效率 2025-08-18
- NKTK01-10 NKTK01-15+实时三维预览 2025-08-18
- NKAS01-15 NKHS03-15+工业系统 2025-08-18
- NRAO01-A NRAI01-A+简化自动化装配 2025-08-18
- NTRL04 NTDO02 NTRL03+紧凑的体积 2025-08-18
- NTMP01 NTRL02B NTRO02-A+网页操作接口 2025-08-18
- IMQRS22 SPQRS22+军用级可靠性 2025-08-18
- IMSET01 SPSET01+数字孪生接口 2025-08-18
- IMDSI22 SPDSI22+技术演进亮点 2025-08-18
- IMASO11 SPASO11+超精密制造 2025-08-18
- INIIT13 SPIIT13+原厂备件 2025-08-18
- INIIL02-L SPIIL02-L+智能控制特性 2025-08-18
- PHARPS32200000+机床液压系统 2025-08-18
- PHARPS32000000+船舶甲板机械 2025-08-18