GE专用热电偶351A3445P001 、TIARA信号比较器 SSC-220












更新时间:2025-08-05 11:04:16
价格:请来电询价
351A34:351A3445P001
351A34:351A3445P001
351A34:351A3445P001
联系电话:17671434588
联系手机:17671434588
联系人:练乔
让卖家联系我
详细介绍
用于色谱仪 PGC 5000模块,带4通道模拟输出 ABB/866Z004-1 | 9LD9000-0AX06-0AA0 | L1D30575459 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
PGC 5000 色谱仪模块带4通道模拟输出 ABB/866Z007-1 | 9LD9000-0AX05-0AA0 | L1D30575460 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
用于色谱仪 PGC5000的保险丝 ABB/3615086-17 | 9LD9000-0AX04-0AA0 | L1D30575461 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
用于色谱仪PGC5000的PCB 配电交流电源组件 ABB/852A023-1 | 9LD9000-0AX06-0AA0 | L1D30575459 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
用于PGC5000色谱仪的进样管 804FPD ABB/3617432-1 | 9LD9000-0AX03-0AA0 | L1D30575462 | 1. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 2. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 3. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 4. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 5. 800:5A_L1D30506612_9LD9000-0AW80-0AA0 6. 1000:5A_L1D30506691_9LD9000-0AW81-0AA0 7. 1250:5A_L1D30506699_9LD9000-0AW82-0AA0 |
PFD ABB/804A020-1用于PGC5000色谱仪的微流量分配器 | 9LD9000-0AW88-0AA0 | L1D30575464 | 1. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 2. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 3. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 4. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 5. 800:5A_L1D30506612_9LD9000-0AW80-0AA0 6. 1000:5A_L1D30506691_9LD9000-0AW81-0AA0 7. 1250:5A_L1D30506699_9LD9000-0AW82-0AA0 8. 1500:5A_L1D30506702_9LD9000-0AW83-0AA0 |
滑块ABB/764M005-61 | 9LD9000-0AX03-0AA0 | L1D30575462 | 1. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 2. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 3. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 4. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 5. 800:5A_L1D30506612_9LD9000-0AW80-0AA0 6. 1000:5A_L1D30506691_9LD9000-0AW81-0AA0 7. 1250:5A_L1D30506699_9LD9000-0AW82-0AA0 |
功率单元A5E37417009出口40A | 9LD9000-0AW87-0AA0 | L1D30575466 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 7. 800:5A_L1D30506612_9LD9000-0AW80-0AA0 8. 1000:5A_L1D30506691_9LD9000-0AW81-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AA02-0AM0 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A |
功率单元A5E37417012出口40A带旁路 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AA13-0AM0 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
功率单元A5E37417022出口70A | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A |
功率单元6SR5902-0AB02-0AM0 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
功率单元A5E37417024出口70A带旁路 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AB13-0AM0 | 9LD9000-0AX05-0AA0 | L1D30575460 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
功率单元A5E40739638 | 9LD9000-0AX06-0AA0 | L1D30575459 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AC01-0AM0 | 9LD9000-0AW86-0AA0 | L1D30575467 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
功率单元A5E40739666出口100A带旁路 | 9LD9000-0AW85-0AA0 | L1D30575469 | 1. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 2. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 3. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 4. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 5. 800:5A_L1D30506612_9LD9000-0AW80-0AA0 6. 1000:5A_L1D30506691_9LD9000-0AW81-0AA0 7. 1250:5A_L1D30506699_9LD9000-0AW82-0AA0 8. 1500:5A_L1D30506702_9LD9000-0AW83-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AC00-0AM0 | 9LD9000-0AX06-0AA0 | L1D30575459 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 |
功率单元A5E40739640 | 9LD9000-0AX06-0AA0 | L1D30575459 | 1. 200:5A_L1D30021844_9LD9000-0AQ16-0AA0 2. 300:5A_L1D30022674_9LD9000-0AQ17-0AA0 3. 400:5A_L1D30021880_9LD9000-0A 4. 500:5A_L1D30184113_9LD9000-0AM68-0AA0 5. 600:5A_L1D30179131_9LD9000-0AM66-0AA0 6. 750:5A_L1D30179116_9LD9000-0AM67-0AA0 |
功率单元6SR5902-0AD00-0AM0 | 6SR0960-0MM50-0AD0 | A5E31796141 | LDZ10501982+ LDZ10501981 |
功率单元A5E40739812出口140A带旁路 | 6SR0960-0NM10-0AD0 | A5E31808912 | LDZ10501982+ LDZ10501980 |
功率单元6SR5902-0AD01-0AM0 | 6SR0960-0SM61-0AD0 | ||
功率单元A5E40873342 | 3SE5250-0CC05 | A1A472563 | |
功率单元6SR5902-0AE01-0AM0 | A5E00196024 | ||
功率单元A5E40873334出口200A带旁路 | A5E00199595 | ||
功率单元6SR5902-0AE00-0AM0 | 6SR0960-0SM62-0AD0 | A5E41214878 | |
功率单元A5E40873345 | LDZ10501091 | A5E50144086 | |
功率单元6SR5902-0AF00-0AM0 | LDZ10501096 | A5E50466677 | |
功率单元A5E40873344出口260A带旁路 | LDZ10501203 | ||
功率单元6SR5902-0AF01-0AM0 | LDZ10501215 | ||
液体进样阀阀茎791A009B-4025 | LDZ10501216 | ||
HUBNER编码器光电转换器 LWLS-D-1 | 3LD2203-0TK53 | A5E30572768 | |
HUBNER编码器光电转换器 LWLS-T-1-62.5/125 | 3LD9200-5B | A5E30572769 | |
ASTEC 电源 MP8-2D-2E-1L-1L-00 | 3LD9221-0A | A5E02350404 | |
STONEL限位开关QX35CK02SDM | 3UG4512-2BR20 | A5E30663806 | |
Carlo Gavazzi模块GS38300143230 | 3RT6926-1CF00 | A5E35328483 | |
Carlo Gavazzi模块GS38920000230 | 3RT6026-1AR60 | A5E35283588 | |
Carlo Gavazzi模块G34304443824 | 5SY4101-8CC | A5E35282720 | |
Carlo Gavazzi模块G34960005700替代型号SD2DUG24 | 6SR0900-0KM00-0AM0 | LDZ13500012.00 | |
Carlo Gavazzi模块GSTI50 | 9LD9000-0AU03-0AA0 | A5E32044797 | |
Carlo Gavazzi模块DT01 | 3RV6411-1CA10 | A5E35282959 | |
STONEL限位开关QG2WP02SDM | 5SY4104-8CC | A5E35282730 | |
GE触摸屏IC755CSS12CDB | 9LD9000-0AE07-0AA0 | A5E50262659 | |
控制板 C板CONDBE 代码 26239001 | 5SY6204-7 | A5E00444174 | |
电源板 P板PU75A 代码 26229002 | 5SY6104-7 | A5E00325672 | |
变频器滤网\Q/BLH6.437.001 | 6SR0960-0SM01-0AM0 | LDZ10501472 | |
称重仪表VEG20650/VBW | 9LD9000-0AL11-0AA0 | L1D30143569 | A5E35632577 6SR5902-0KM00-0AM0 支架需要同步更换 |
Carlo Gavazzi,模块G34205502800 | 9LD9000-0AR26-0AA0 | L1D30151884 | 配套L1D30143569使用 |
ABB加热器 856Z003-2 | 9LD9000-0AK36-0AA0 | A5E38646461 | |
ABB传感器 3615565-8 | 5SY4104-8CC | A5E35282730 | |
ABB模拟输出866Z004-1 | 3RH6122-1AN20 | A5E35282647 | |
ABB模拟输出866Z007-1 | 3RT6916-1CD00 | A5E35328473 | |
ABB保险丝3615086-17 | 6SR0900-0SM10-0AM0 | A5E35334140 | |
ABB电源组件852A023-1 | 6SR0900-0SM11-0AM0 | A5E35334106 |
相关产品